寧波MZ398Y多功能山地光伏鉆機
MZ398Y型履帶式液壓鉆機,采用獨特的施工工藝及爬坡設計,該鉆機履帶可根據坡度的高低進行調整,適應45度坡地光伏施工,該款設備可對目前光伏施工的擰樁、螺旋孔、潛孔錘、沖擊樁等各種工藝施工,該設備液壓部件采用歐美進口原件,大大提高了設備的性能及穩定性;該鉆機結構緊湊,同時推進滑架具有伸縮補償功能,鉆孔時滑架支撐在地面上,鉆孔穩定性好。MZ398Y鉆機性能可靠、穿鑿效率高,適用工況多樣化,是施工單位降低成本,提高效率的有力保障。
該鉆機還可用于打樁錨固、水井、水利、電站、露天礦山開采、筑路等施石方工程爆破孔鑿巖等。
鉆孔直徑(潛孔錘)Bore diameter(mm) | 90-400 |
鉆孔深度Bore depth(m) | 0-100 |
耗風量 Air consumption(m3/min) | 10-26 |
工作風壓 Air pressure(Mpa) | 0.7-1.6(中壓medium) |
1.6-2.46(高壓high) | |
鉆桿直徑Pipe diameter(mm) | 76/89/102 |
適應巖石硬度For rock(F) | 6-20 |
鉆孔直徑(螺旋)Bore diameter(screw)(mm) | 最大maximum 400 |
鉆孔深度Bore depth(m) | 0-30 |
螺旋鉆桿直徑Screw pipe diameter(mm) | 130-400 |
一次推進行程 Once promotion(mm) | 2600 |
滑架俯仰角度 Skid pitch(°) | 120 |
滑架擺動角度Swinging angle of skid(°) | 左右共left and right total 40 |
鉆臂擺動角度 Boom swing angle(°) | 左右共left and right total 45 |
回轉速度Rotation Speed(r/min) | 0-110 |
爬坡角度 Climb ability(°) | 45 |
外形尺寸 Dimension(L*W*H)(mm) | 4730*2110*2850 |
重量 weight(Kg) | 7300 |
行走速度 Walk speed(km/h) | 0-2.5 |
上一篇:MZ385Y-2型履帶式液壓鉆機
下一篇:MZ460Y-3多功能光伏鉆機